| Jenich, Majkl | 11 | 16 | 4 | 11 | 3 | 42 | |
| Tomasína, Vali | 6 | 14 | 11 | 7 | 1 | 38 | |
| Jenich, Tomasína | 11 | 11 | 11 | 3 | 33 | ||
| Majkl, Vali | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | ||
| Jenich, Vali | 11 | 11 | 7 | 20 | 3 | 49 | |
| Majkl, Tomasína | 8 | 9 | 11 | 18 | 1 | 46 | |
| 9.5.2023 | Mač | Set | + | - | ∆ | ||
| Jenich | 3 | 9 | 124 | 103 | 21 | ||
| Tomasína | 1 | 5 | 117 | 110 | 7 | ||
| Majkl | 1 | 4 | 107 | 120 | -13 | ||
| Vali | 1 | 4 | 106 | 121 | -15 |
Obíhačka
| Jenich | 9 |
| Vali | 7 |
| Tomsína | 6 |
| Majkl | 3 |
Žádné komentáře:
Okomentovat