| 5.1.2012 | Kokeš | Karas | Kolík | Tomasína | Jenich | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokeš | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3 | 10 | |
| 2. Karas | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9 | |
| 3. Kolík | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 8 | |
| 4. Tomasína | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 7 | |
| 5. Jenich | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1 | 6 |
První letošní pinčes se opravdu vyvedl. Favorit padl! To se naposledy stalo 13.3.2008.
Kamarádovi ze školy se narodil syn, což jsem samozřejmě musel doma zapít tulamůrkou. Hned poté jsem vyrazil na pinčes a tulamůrkového opojení hned využili Kolík a Karas. Ve třetím kole jsem sice sfoukl pozdějšího vítěze, ale na Tomasínu už mi to zase nešlo a dílo zkázy bylo dokonáno. K všeobecnému veselí ostatních. Jako pohár pro poraženého jsem dostal v hospodě černé pivo. Děkuji kamarádi.
Alberte, tato prohra je pro tebe! :).
| 5.1.2012 | Kokeš | Karas | Kolík | Tomasína | Jenich | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokeš | 11:9 18:20 11:5 5:11 11:5 | 13:15 13:11 11:8 11:3 | 11:9 11:7 8:11 11:6 | 7:11 11:9 8:11 8:11 | 3 | 10:7 (3) | 10 | |
| 2. Karas | 9:11 20:18 5:11 11:5 5:11 | 3:11 11:5 11:9 8:11 11:6 | 11:5 11:7 11:8 | 11:9 11:9 11:7 | 3 | 11:5 (6) | 9 | |
| 3. Kolík | 15:13 11:13 8:11 3:11 | 11:3 5:11 9:11 11:8 6:11 | 11:3 14:12 11:3 | 11:7 11:8 11:8 | 2 | 9:6 (3) | 8 | |
| 4. Tomasína | 9:11 7:11 11:8 6:11 | 5:11 7:11 8:11 | 3:11 12:14 3:11 | 11:9 8:11 11:9 11:8 | 1 | 4:10 (-6) | 7 | |
| 5. Jenich | 11:7 9:11 11:8 11:8 | 9:11 9:11 7:11 | 7:11 8:11 8:11 | 9:11 11:8 9:11 8:11 | 1 | 4:10 (-6) | 6 |
Žádné komentáře:
Okomentovat