| 12.1.2012 | Jenich | Kolík | Karas | Tomasína | Majkl | Bruno | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 10 | |
| 2. Kolík | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 9 | |
| 3. Karas | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 8 | |
| 4. Tomasína | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 7 | |
| 5. Majkl | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | |
| 6. Bruno | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 5 |
Karas odkvačil hned po dohrání do Exu, kde jeho kolega slavil narození dcery. Nás cestou z haly nenapadlo nic lepšího, než ho jít zkontrolovat. Karas lítal po Exu v šortkách, protože po cestě zmokl (my ne!) a sušil si kalhoty. Jeho kolega dělal stojky na stole, dostali jsme panáky, no paráda. Pár fotek.
| 12.1.2012 | Jenich | Kolík | Karas | Tomasína | Majkl | Bruno | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 12:10 11:5 | 11:5 5:11 12:10 | 8:11 7:11 | 11:3 11:6 | 11:2 11:5 | 4 | 8:3 (5) | 10 | |
| 2. Kolík | 10:12 5:11 | 11:8 11:9 | 11:5 12:10 | 11:0 11:0 | 8:11 12:10 11:4 | 4 | 8:3 (5) | 9 | |
| 3. Karas | 5:11 11:5 10:12 | 8:11 9:11 | 11:7 11:6 | 11:0 11:0 | 11:5 11:9 | 3 | 7:4 (3) | 8 | |
| 4. Tomasína | 11:8 11:7 | 5:11 10:12 | 7:11 6:11 | 11:9 11:9 | 12:10 11:3 | 3 | 6:4 (2) | 7 | |
| 5. Majkl | 3:11 6:11 | 0:11 0:11 | 0:11 0:11 | 9:11 9:11 | 11:8 11:2 | 1 | 2:8 (-6) | 6 | |
| 6. Bruno | 2:11 5:11 | 11:8 10:12 4:11 | 5:11 9:11 | 10:12 3:11 | 8:11 2:11 | 0 | 1:10 (-9) | 5 |
Majkl neměl zapsaný dva výsledky, takže sem to napsal s nulama.
Žádné komentáře:
Okomentovat