| 24.11.2011 | Jenich | Kokeš | Kolík | Karas | Tomasína | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2. Kokeš | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 | 9 | |
| 3. Kolík | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2 | 8 | |
| 4. Karas | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 7 | |
| 5. Tomasína | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1 | 6 |
Kolíkova čerstvě vypálená bílá poněkud zamávala výsledkama. Dokonce tak, že chybí výsledek mače Kolík-Karas. Fotky. Video.
| 24.11.2011 | Jenich | Kokeš | Kolík | Karas | Tomasína | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 11:9 11:8 7:11 11:6 | 6:11 11:5 3:11 5:11 | 11:3 11:6 12:11 | 11:6 11:8 11:5 | 3 | 10:4 (6) | 10 | |
| 2. Kokeš | 9:11 8:11 11:7 6:11 | 11:5 13:11 9:11 11:9 | 7:11 11:7 11:9 10:10 12:10 | 11:9 11:7 9:11 11:6 | 3 | 10:6 (4) | 9 | |
| 3. Kolík | 11:6 5:11 11:3 11:5 | 5:11 11:13 11:9 9:11 | 11:9 11:9 11:9 | 10:12 6:11 11:2 2:11 | 2 | 8:7 (1) | 8 | |
| 4. Karas | 3:11 6:11 11:12 | 11:7 7:11 9:11 10:10 10:12 | 9:11 9:11 9:11 | 11:7 11:5 11:4 | 1 | 4:9 (-5) | 7 | |
| 5. Tomasína | 6:11 8:11 5:11 | 9:11 7:11 11:9 6:11 | 12:10 11:6 2:11 11:2 | 7:11 5:11 4:11 | 1 | 4:10 (-6) | 6 |
Ještě bych chtěl zdůraznit, že jsem s Karasem jedinej, kdo hraje jaxe sluší a patří, a když Kolík přinese bílou, tak ho nechám vyhrát! A ne jako vy, bodoví hamouni. :)
OdpovědětVymazat