| 14.4.2011 | Jenich | Kokeš | Kolík | Tomasína | Bruno | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10 | |
| 2. Kokeš | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3 | 9 | |
| 3. Kolík | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 8 | |
| 4. Tomasína | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 7 | |
| 5. Bruno | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 6 |
Radek dostal od každýho 3:0. V tabulce není, protože bych jí musel rozšiřovat.
Obíhačka:
1. Jenich
2. Tomasína
3. Kolík
4. Kokeš
5. Bruno
6. Radek
Pár fotek z hospy je na rajčeti.
| 14.4.2011 | Jenich | Kokeš | Kolík | Tomasína | Bruno | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 13:11 11:6 11:8 | 11:8 11:4 11:4 | 9:11 11:8 11:7 11:4 | 9:11 11:4 11:8 11:6 | 4 | 12:2 (10) | 10 | |
| 2. Kokeš | 11:13 6:11 8:11 | 11:8 13:11 11:9 | 9:11 11:1 11:4 11:5 | 11:6 8:11 11:6 11:3 | 3 | 9:5 (4) | 9 | |
| 3. Kolík | 8:11 4:11 4:11 | 8:11 11:13 9:11 | 11:5 11:6 11:5 | 11:7 11:6 11:9 | 2 | 6:6 (0) | 8 | |
| 4. Tomasína | 11:9 8:11 7:11 4:11 | 11:9 1:11 4:11 5:11 | 5:11 6:11 5:11 | 11:9 11:8 10:12 11:8 | 1 | 5:10 (-5) | 7 | |
| 5. Bruno | 11:9 4:11 8:11 6:11 | 6:11 11:8 6:11 3:11 | 7:11 6:11 9:11 | 9:11 8:11 12:10 8:11 | 0 | 3:12 (-9) | 6 |
Gut vetr, gut waxing, gut selebrejt.
OdpovědětVymazatHlavně se mi líbila obíhačka.... aneb dej jim čuchnout a pak je sundej. LOL
nestahuj kalhoty, závěrečná bude vypadat jinak :) bruno
OdpovědětVymazat