| Jenich, Karas | 12 | 11 | 10 | 16 | 3 | 49 | |
| Majkl, Tomasína | 10 | 6 | 12 | 14 | 1 | 42 | |
| Jenich, Majkl | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | 49 |
| Karas, Tomasína | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 | 45 |
| Jenich, Tomasína | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 41 | |
| Karas, Majkl | 11 | 8 | 2 | 8 | 1 | 29 | |
| 22.10.2026 | Mač | Set | + | - | ∆ | ||
| Jenich | 3 | 9 | 139 | 116 | 23 | ||
| Tomasína | 1 | 6 | 128 | 127 | 1 | ||
| Karas | 1 | 6 | 123 | 132 | -9 | ||
| Majkl | 1 | 5 | 120 | 135 | -15 |


Žádné komentáře:
Okomentovat