| Jenich, Karas | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 44 |
| Majkl, Tomasína | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 39 |
| Jenich, Majkl | 11 | 10 | 5 | 11 | 8 | 2 | 45 |
| Karas, Tomasína | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 3 | 50 |
| Jenich, Tomasína | 11 | 14 | 11 | 3 | 36 | ||
| Karas, Majkl | 8 | 12 | 6 | 0 | 26 | ||
| 9.4.2026 | Mač | Set | + | - | ∆ | ||
| Tomasína | 2 | 8 | 125 | 115 | 10 | ||
| Jenich | 2 | 8 | 125 | 115 | 10 | ||
| Karas | 2 | 6 | 120 | 120 | 0 | ||
| Majkl | 0 | 4 | 110 | 130 | -20 |


Žádné komentáře:
Okomentovat