| 6.11.2015 | Kolík | Jenich | Bruno | Karas | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolík | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2 | 10 | |
| 2. Jenich | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 9 | |
| 3. Bruno | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 8 | |
| 4. Karas | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1 | 7 |
Kolík, maje ve čtvrtém setu mečbol proti Jenichovi, tohoto nemohl využíti, bo Bruno nejapného žertu se dopustil a od vedlejšího stolu do cizí hry míček vhodil. Mnoha jmen nespisovných za to dostal. Míč tento se opakoval, Kolík set ztratil a rozhodující pátý také tak. Sportovně uznávám, že jsem v tomto míči byl v hluboké defenzivě a Kolík si premiérovou výhru v novém ročníku zaslouží, takže jsem zaznamenal výhru jeho.
Od příštího týdne se hraje standardně ve čtvrtek ovšem už od 19.00.
| 6.11.2015 | Kolík | Jenich | Bruno | Karas | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolík | 9:11 11:6 11:9 10:9 0:0 | 11:2 10:12 11:6 6:11 11:7 | 11:7 7:11 11:7 7:11 7:11 | 2 | 8:6 (2) | 10 | |
| 2. Jenich | 11:9 6:11 9:11 9:10 0:0 | 7:11 11:8 11:3 11:9 | 11:8 9:11 11:9 14:13 | 2 | 7:5 (2) | 9 | |
| 3. Bruno | 2:11 12:10 6:11 11:6 7:11 | 11:7 8:11 3:11 9:11 | 11:4 4:11 11:7 11:8 | 1 | 6:7 (-1) | 8 | |
| 4. Karas | 7:11 11:7 7:11 11:7 11:7 | 8:11 11:9 9:11 13:14 | 4:11 11:4 7:11 8:11 | 1 | 5:8 (-3) | 7 |
Jenich: cena fair play
OdpovědětVymazat