| 1. Kokeš | 2. Jenich | 3. Tomasína | 4. Karas | 5. Bruno | 6. Kolík | 7. Tačmůd | 8. Majkl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 16.10.2014 | 10 | 9 | 7 | 8 | -- | 6 | -- | -- |
| 2) 23.10.2014 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | -- | -- | -- |
| 3) 30.10.2014 | -8- | 10 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 4) 6.11.2014 | 10 | -8- | 9 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 5) 13.11.2014 | 10 | -9- | 7 | -- | 8 | -- | -- | -- |
| 6) 20.11.2014 | -9- | 10 | -- | 7 | 8 | -- | ||
| 7) 27.11.2014 | 9 | 10 | -6- | 8 | -5- | 7 | ||
| 8) 4.12.2014 | -8- | -9- | 10 | -- | 7 | |||
| 9) 8.1.2015 | 9 | 10 | -6- | 8 | -5- | 7 | ||
| 10) 15.1.2015 | -- | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | ||
| 11) 22.1.2015 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| 12) 29.1.2015 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||
| 13) 5.2.2015 | 9 | 10 | 7 | 6 | -- | 8 | ||
| 14) 19.2.2015 | 10 | 9 | 8 | -- | 7 | |||
| 15) 26.2.2015 | -9- | 10 | 8 | -- | 7 | |||
| 16) 5.3.2015 | 9 | 10 | -6- | 8 | 7 | |||
| 17) 19.3.2015 | 10 | -7- | -5- | 8 | 6 | 9 | ||
| 18) 9.4.2015 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||
| 19) 16.4.2015 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||
| 20) 25.4.2015 | 10 | -8- | 6 | 5 | 9 | 7 | ||
| Výhry | 54 | 48 | 20 | 23 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| Body | 146 | 143 | 113 | 104 | 103 | 60 | 0 | 0 |
Výsledky čtyřhry včetně minulých ročníků.
Žádné komentáře:
Okomentovat