| 1. Jenich | 2. Kolík | 3. Kokeš | 4. Karas | 5. Tomasína | 6. Bruno | 7. Tačmůd | 8. Majkl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 3.10.2013 | -9- | 10 | -- | 7 | 8 | -- | -- | -- |
| 2) 10.10.2013 | -- | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | -- | -- |
| 3) 24.10.2013 | 9 | -- | 10 | 8 | 7 | -- | -- | -- |
| 4) 31.10.2013 | -8- | 9 | -- | 10 | 7 | 6 | -- | -- |
| 5) 7.11.2013 | 10 | 8 | 9 | -- | 7 | 6 | -- | -- |
| 6) 14.11.2013 | 9 | 8 | 10 | -- | 7 | -- | ||
| 7) 21.11.2013 | 9 | 7 | 10 | -- | -- | 8 | ||
| 8) 28.11.2013 | 10 | 9 | 8 | -- | 7 | -- | ||
| 9) 5.12.2013 | 9 | -- | 10 | -- | 8 | 7 | ||
| 10) 12.12.2013 | 10 | 7 | 9 | 8 | -- | |||
| 11) 2.1.2014 | 10 | -- | 9 | 8 | -- | 7 | ||
| 12) 9.1.2014 | 10 | 7 | -- | 8 | 9 | |||
| 13) 16.1.2014 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | ||
| 14) 23.1.2014 | -8- | -- | 9 | 10 | 7 | 6 | ||
| 15) 30.1.2014 | 10 | 8 | 7 | 9 | -6- | 5 | ||
| 16) 6.2.2014 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | |||
| 17) 14.2.2014 | 10 | 9 | 8 | 7 | -6- | 5 | ||
| 18) 20.2.2014 | 10 | 8 | -- | 9 | 7 | |||
| 19) 27.2.2014 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||
| 20) 13.3.2014 | 10 | 7 | -- | 9 | 8 | 6 | ||
| 21) 3.4.2014 | 10 | 7 | 9 | 8 | ||||
| 22) 10.4.2014 | 10 | -- | 9 | 7 | 8 | |||
| 23) 24.4.2014 | -8- | 10 | 9 | 7 | -6- | 5 | ||
| Výhry | 57 | 34 | 44 | 33 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| Body | 175 | 147 | 145 | 138 | 132 | 85 | 0 | 0 |
Lednové rajče
| Plejer | Mače | Výhry | Úspěšnost % | 21.11. | 28.11. | 5.12. | 12.12. | 2.1. | 20.2. | 3.4. | 10.4. |
| Tomasína | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jenich | 8 | 5 | 62,50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karas | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Kolík | 5 | 2 | 40,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kokeš | 5 | 2 | 40,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Bruno | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žádné komentáře:
Okomentovat