| 1. Jenich | 2. Kokeš | 3. Karas | 4. Tomasína | 5. Kolík | 6. Bruno | 7. Tačmůd | 8. Majkl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 30.12.1899 | 10 | -- | 8 | -7- | 9 | -- | -- | -- |
| 2) 30.12.1899 | 10 | 9 | -- | -7- | 8 | -- | -- | -- |
| 3) 30.12.1899 | 8 | 10 | 9 | -- | 7 | 6 | -- | -- |
| 4) 30.12.1899 | 10 | 9 | -- | 8 | 7 | -- | -- | -- |
| 5) 30.12.1899 | 10 | 9 | -- | 8 | -- | 7 | ||
| 6) 30.12.1899 | 9 | -- | 7 | 8 | 10 | -- | ||
| 7) 30.12.1899 | 9 | -- | 8 | 7 | 10 | 6 | ||
| 8) 30.12.1899 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||
| 9) 30.12.1899 | 10 | 9 | -- | 7 | 8 | 6 | ||
| 10) 30.12.1899 | 9 | 10 | 7 | -- | 8 | |||
| 11) 30.12.1899 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
| 12) 30.12.1899 | 10 | 9 | 8 | 7 | -- | |||
| 13) 30.12.1899 | 10 | -- | 8 | 9 | 7 | 6 | ||
| 14) 28.3.2013 | -- | 10 | 9 | 8 | -- | 7 | ||
| 15) 4.4.2013 | 10 | 8 | 9 | 7 | ||||
| 16) 11.4.2013 | -8- | 10 | 9 | 7 | -- | |||
| 17) 18.4.2013 | -7- | 10 | 9 | 8 | 6 | |||
| 18) 25.4.2013 | -8- | 10 | 9 | 7 | ||||
| Výhry | 44 | 36 | 21 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Body | 135 | 123 | 111 | 108 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Průběžné výsledky čtyřhry.
Žádné komentáře:
Okomentovat