| 16.2.2012 | Kolík | Jenich | Kokeš | Karas | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolík | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3 | 10 | |
| 2. Jenich | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 9 | |
| 3. Kokeš | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1 | 8 | |
| 4. Karas | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 7 |
Při mači o první místo Kolík-Jenich zhaslo světlo. Vítěz je logicky Kolík, který v tu chvíli vedl. Co na to Jana?
| 16.2.2012 | Kolík | Jenich | Kokeš | Karas | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolík | 12:10 11:9 3:1 | 8:11 11:8 11:8 12:10 | 5:11 11:9 11:9 11:9 | 3 | 9:2 (7) | 10 | |
| 2. Jenich | 10:12 9:11 1:3 | 8:11 11:9 11:6 11:9 | 11:6 11:6 16:14 | 2 | 6:4 (2) | 9 | |
| 3. Kokeš | 11:8 8:11 8:11 10:12 | 11:8 9:11 6:11 9:11 | 11:8 11:8 5:11 9:11 11:9 | 1 | 5:8 (-3) | 8 | |
| 4. Karas | 11:5 9:11 9:11 9:11 | 6:11 6:11 14:16 | 8:11 8:11 11:5 11:9 9:11 | 0 | 3:9 (-6) | 7 |
Žádné komentáře:
Okomentovat