| 9.12.2010 | Jenich | Kolík | Kokeš | Karas | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2. Kolík | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 9 | |
| 3. Kokeš | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1 | 8 | |
| 4. Karas | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 7 |
Jenich, Kokeš : Karas, Kolík 3:0
| 9.12.2010 | Jenich | Kolík | Kokeš | Karas | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 11:6 11:9 11:9 | 5:11 11:5 8:11 11:9 11:7 | 11:6 12:10 11:9 | 3 | 9:2 (7) | 10 | |
| 2. Kolík | 6:11 9:11 9:11 | 4:11 7:11 11:7 11:8 11:9 | 11:7 11:8 11:6 | 2 | 6:5 (1) | 9 | |
| 3. Kokeš | 11:5 5:11 11:8 9:11 7:11 | 11:4 11:7 7:11 8:11 9:11 | 11:1 11:8 11:7 | 1 | 7:6 (1) | 8 | |
| 4. Karas | 6:11 10:12 9:11 | 7:11 8:11 6:11 | 1:11 8:11 7:11 | 0 | 0:9 (-9) | 7 |
Žádné komentáře:
Okomentovat