| 18.11.2010 | Jenich | Kokeš | Bruno | Majkl | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3 | 10 | |
| 2. Kokeš | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 9 | |
| 3. Bruno | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1 | 8 | |
| 4. Majkl | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 7 |
Čtyřhra Jenich & Majkl - Bruno & Kokeš 2:1.
Pozn.: omylem jsem vyhodil vyhodil výsledky a neopsal 4hru. Takže pokud si to někdo z účastníků pamatuje, nechť napíše.
Domlouvání akce bylo celkem dobrodružný. V 10 dopo Karas jako čtvrtej hlásí, že jde. v 17 už je mu blbě a nejde. Majkl nebere tlf, takže akci ruším. V 18:55 Majkl píše, že jde. Akci obnovuju, ale Tomasína už krmí a nejde. Rezignuju s tím, že si plácnem aspoň ve třech. Záchrana přichází od Kokeše v 19:43 smskou "Vezmi mi pivo. Dojedu".
| 18.11.2010 | Jenich | Kokeš | Bruno | Majkl | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenich | 11:5 9:11 11:9 11:7 | 8:11 10:12 11:7 12:10 11:3 | 9:11 11:8 11:8 11:9 | 3 | 9:4 (5) | 10 | |
| 2. Kokeš | 5:11 11:9 9:11 7:11 | 11:3 11:7 11:7 | 11:7 13:11 11:7 | 2 | 7:3 (4) | 9 | |
| 3. Bruno | 11:8 12:10 7:11 10:12 3:11 | 3:11 7:11 7:11 | 11:5 9:11 11:3 0:11 11:0 | 1 | 5:8 (-3) | 8 | |
| 4. Majkl | 11:9 8:11 8:11 9:11 | 7:11 11:13 7:11 | 5:11 11:9 3:11 11:0 0:11 | 0 | 3:9 (-6) | 7 |
Žádné komentáře:
Okomentovat