| 4.3.2010 | Kokeš | Jenich | Tomasína | Bruno | Kolík | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokeš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 10 | |
| 2. Jenich | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 9 | |
| 3. Tomasína | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | 8 | |
| 4. Bruno | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 7 | |
| 5. Kolík | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 6 |
Zcela nečekaně bylo obsazeno, takže jsme se štěstím urvali jen jeden stůl. Dali jsme tedy pouze na dva sety a zbytek času masivní obíhačku. Díky tomu, že tři hráči pořád pouzírovali, lehce vzrostla spotřeba piva. No a jít pak ještě do Exu na ruma už byla zbytečná frajeřina.
10 minut pře půlnocí v Exu.
| 4.3.2010 | Kokeš | Jenich | Tomasína | Bruno | Kolík | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokeš | 11:5 11:8 | 11:6 11:5 | 11:5 13:11 | 13:11 11:7 | 4 | 8:0 (8) | 10 | |
| 2. Jenich | 5:11 8:11 | 11:3 11:8 | 13:11 11:5 | 11:5 12:10 | 3 | 6:2 (4) | 9 | |
| 3. Tomasína | 6:11 5:11 | 3:11 8:11 | 11:6 11:5 | 6:11 11:8 11:8 | 2 | 4:5 (-1) | 8 | |
| 4. Bruno | 5:11 11:13 | 11:13 5:11 | 6:11 5:11 | 11:6 11:4 | 1 | 2:6 (-4) | 7 | |
| 5. Kolík | 11:13 7:11 | 5:11 10:12 | 11:6 8:11 8:11 | 6:11 4:11 | 0 | 1:8 (-7) | 6 |

Žádné komentáře:
Okomentovat