| 21.1.2010 | Kokeš | Pořez | Bruno | Kolík | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokeš | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2. Pořez | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 9 | |
| 3. Bruno | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 8 | |
| 4. Kolík | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 | 7 |
Čtyřhra Kokeš, Bruno - Kolík, Pořez 2:3.
| 21.1.2010 | Kokeš | Pořez | Bruno | Kolík | Výhry | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokeš | 11:7 11:6 11:8 | 11:1 11:9 13:11 | 11:5 12:10 12:10 | 3 | 9:0 (9) | 10 | |
| 2. Pořez | 7:11 6:11 8:11 | 14:12 11:7 13:11 | 11:7 11:9 7:11 11:6 | 2 | 6:4 (2) | 9 | |
| 3. Bruno | 1:11 9:11 11:13 | 12:14 7:11 11:13 | 15:13 2:11 13:11 11:9 | 1 | 3:7 (-4) | 8 | |
| 4. Kolík | 5:11 10:12 10:12 | 7:11 9:11 11:7 6:11 | 13:15 11:2 11:13 9:11 | 0 | 2:9 (-7) | 7 |
Žádné komentáře:
Okomentovat