Celkové pořadí ping-pongových mačů za rok 2006. Sláva vítězi, čest poraženým. Průměry na mač nejsou uvedený, protože by pořadí nezměnily. Tomasína a Majkl jsou jen do počtu, protože maj míň než polovinu zázpasů.
| # | Playa | Počet turnajů | Vyhrané sety | Pořadí v turnajích |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pořez | 11 | 80 | 17 |
| 2 | Jenich | 10 | 64 | 19 |
| 3 | Kokeš | 11 | 56 | 24 |
| 4 | Bruno | 11 | 14 | 42 |
| 5 | Tomasína | 5 | 9 | 18 |
| 6 | Majkl | 1 | 2 | 3 |
Žádné komentáře:
Okomentovat