| Plejer | Vyhrané finále |
Prohrané finále |
Finálové účasti |
Úspěšnost [%] |
|---|---|---|---|---|
| Jenich | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| Kokeš | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| Karas | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| Tomasína | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| Majkl | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| Kolík | 3 | 10 | 13 | 23,08 |
| Bruno | 2 | 8 | 10 | 20,00 |
| Tačmúd | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| Michal | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| Biker | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
Rajče: Vánoční obíhačka.
JůTuba: Vánoční obíhačka.

Žádné komentáře:
Okomentovat